(Is chun críocha tagartha amháin atá na praghsanna seo a leanas; is féidir le praghsanna margaidh luainiú go minic agus níor cheart brath orthu le haghaidh idirbheart!!! Léiríonn dearg méadú, agus léiríonn glas laghdú.)
Nóta: Tá cáin agus pacáistiú san áireamh sna praghsanna Aonad: tonna Praghas: RMB
| SIMETICONE | ||||
| AN MONARÓIR | Gléas | 5 Lúnasa | 6 Lúnasa | SUAS AGUS SÍOS |
| Oirthear na Síne | GNÁTHTHÁIRGEADH | 14700-15500 | 14700-15500 | |
| An tSín Theas | LEAG AN UALACH TIOMÁIN | 15500-15800 | 15500-15800 | |
| THUAIDH NA SÍNE | DIÚLTAÍ ÁITIÚLA | 15500-15800 | 15500-15800 | |
| LÁR NA SÍNE | GNÁTHTHÁIRGEADH | 15000-15500 | 15000-15500 | |
| IARTHUAISCEART NA SÍNE | GNÁTHTHÁIRGEADH | 14700 | 14700 | |
| YANGZHOU CHINA | GNÁTHTHÁIRGEADH | NÁ LUAIGH | NÁ LUAIGH | |
| FOSHAN CHINA | GNÁTHTHÁIRGEADH | 16000-16500 | 16000-16500 | |
| JIANGSHAN tSín | GNÁTHTHÁIRGEADH | 14600 | 14600 | |
| Zhejiang tSín | GNÁTHTHÁIRGEADH | 15700 | 15700 | |
| An tSín Theas | GNÁTHTHÁIRGEADH | 18000-18500 | 17500-18500 | |
| Oirthear na Síne | GNÁTHTHÁIRGEADH | 18500-19000 | 18500-19000 | |
Nóta: Tá cáin agus pacáistiú san áireamh sna praghsanna Aonad: tonna Praghas: RMB
| 107 RUBAR SILICÓIN (SLAODAÍOCHT GHNÁTH) | ||||
| AN MONARÓIR | Gléas | 5 Lúnasa | 6 Lúnasa | SUAS AGUS SÍOS |
| Oirthear na Síne | LEAG AN UALACH TIOMÁIN | 13400-13700 | 13500-13700 | 50 |
| An tSín Theas | GNÁTHORD | 13700-13800 | 13700-13800 |
|
| LÁR NA SÍNE | LEAG AN UALACH TIOMÁIN | 13500 | 13500 |
|
| THUAIDH NA SÍNE | LEAG AN UALACH TIOMÁIN | 13700 | 13700 |
|
| IAR-DHEISCEART NA SÍNE | LEAG AN UALACH TIOMÁIN | 13600-13800 | 13600-13800 |
|
| Iarthuaisceart na Síne | GNÁTHOIBRÍOCHT | 13700 | 13700 | |
Nóta: Tá cáin agus pacáistiú san áireamh sna praghsanna Aonad: tonna Praghas: RMB
| Ola silicone ard-hidrigine | ||||
| AN MONARÓIR | Gléas | 5 Lúnasa | 6 Lúnasa | SUAS AGUS SÍOS |
| Shenzhen, an tSín | GNÁTHTHÁIRGEADH | COMHDHÁIL AONAIR | COMHDHÁIL AONAIR | |
| Zhejiang tSín | GNÁTHTHÁIRGEADH | 10000 | 10000 | |
| JIANGXI CHINA | GNÁTHTHÁIRGEADH | 7500 | 7500 | |
| SHANDONG tSín | GNÁTHTHÁIRGEADH | 8500 | 8500 | |
| DONGGUAN CHINA | GNÁTHTHÁIRGEADH | 7500 | 7500 | |
Nóta: Tá cáin agus pacáistiú san áireamh sna praghsanna Aonad: tonna Praghas: RMB
| Ola Sileacóin Vinile | ||||
| AN MONARÓIR | Gléas | 5 Lúnasa | 6 Lúnasa | SUAS AGUS SÍOS |
| Oirthear na Síne | GNÁTHORD | 15400 | 15400 | |
| FOSHAN CHINA | GNÁTHTHÁIRGEADH | 16000 | 16000 | |
| Zhejiang tSín | GNÁTHTHÁIRGEADH | 1600 | 1600 | |
| DONGGUAN CHINA | GNÁTHTHÁIRGEADH | 16500-18200 | 16500-18200 | |
| GUANGDONG AN TSÍN | GNÁTHTHÁIRGEADH | NÁ LUAIGH | NÁ LUAIGH | |
Nóta: Tá cáin agus pacáistiú san áireamh sna praghsanna Aonad: tonna Praghas: RMB
| Ola silicone íseal-hidrigine | ||||
| AN MONARÓIR | Gléas | 5 Lúnasa | 6 Lúnasa | SUAS AGUS SÍOS |
| Zhejiang tSín | GNÁTHOIBRÍOCHT | 20000 | 20000 | |
| DONGGUAN CHINA | GNÁTHOIBRÍOCHT | 15500-18500 | 15500-18500 | |
| JIANGXI CHINA | GNÁTHOIBRÍOCHT | 18500 | 18500 | |
Am an phoist: 7 Lúnasa 2024
